Registro de Diego Lugano en OFI, en el año 1994

Fútbol > FÚTBOL DEL INTERIOR

OFI homenajea a Lugano y a todos los campeones de su historia

Rendirá tributo a 226 campeones en una galería que llevará el nombre del excapitán celeste
Tiempo de lectura: -'
11 de diciembre de 2017 a las 05:00

COPA NACIONAL DE SELECCIONES MAYORES

"En el fútbol del interior hay un jugador que es símbolo en todo esto: Diego Lugano. Por esa razón OFI designará el Salón de los Campeones de su sede con su nombre. ¿Qué hizo Diego? Cada vez que firmaba un pase en el exterior, lo primero que pedía era firmar el Derecho de Formación para que el porcentaje correspondiente le llegara al club de OFI en el que se formó. En ese momento, nadie lo hacía. Fue el pionero en tiempos en los que todos procuraban evitar que el dinero llegaRA a quienes formaban a los jugadores en el interior. Después se sumaron otros jugadores, y hoy ha cambiado esa situación". La explicación de Gustavo Bares, presidente de la Organización de Fútbol del Interior (OFI), resume la influencia del excapitán de la selección en la estructura del fútbol chacarero que mueve a más de 100.000 jugadores y a 800 equipos, en el anonimato en el que transcurre la actividad de OFI en el mundo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

OFI, a la que FIFA le quiere dar el lugar protagónico que por el momento la AUF posterga, intenta cerrar el año 2017 realizando un homenaje a todos los campeones y lo hará inaugurando el próximo lunes la galería que rendirá tributo a 226 campeones (clubes y selecciones) en los torneos que se disputan desde 1951.

Los presididos por Bares pretenden recordar a quienes que a lo largo de la historia ganaron torneos que fueron desapareciendo, y que quedaron en el olvido, y destacar a los que siguen en vigencia.

Los torneos de selecciones que recordará OFI son la Copa Nacional de mayores (se juega desde 1951), Copa Nacional de sub 20 (se disputó entre 1992 y 1996), Copa Nacional sub 19 (se jugó desde 1976 a 1991), Copa Nacional sub 18 (se juega desde 1997), Copa Nacional sub 17 (se disputó entre 1992 y 1995), Copa Nacional sub 16 (se disputó entre 1987 y 1991), Copa Nacional sub 15 (se juega desde 1993) y Copa Nacional sub 14 (se juega desde 2015), serán recordados en esta Galería de Campeones Diego Lugano que se inaugurará en la sede de OFI, en la sala de congreso. También a nivel de clubes serán homenajeados todos los campeones de la Copa Nacional de Clubes (se juega desde 1965), Supercopa de Clubes Campeones (que se disputó entre 1971 y 1992), Torneo Mayor de Clubes Campeones (entre 1998 y 2000), Recopa de Clubes Campeones (se jugó en 1991 y 1992), Copa Nacional de Fútbol Femenino (se juega desde 2000) y Campeonato Nacional sub 16 de fútbol femenino (se juega desde 2013).

La ceremonia que con singular expectativa esperan los equipos del interior, será uno de los acontecimientos que marcarán el año del fútbol del interior y que tendrán en Lugano (quien el 6 de abril de 1994 con 13 años se inscribió como jugador de Libertad de OFI) como representante de un fútbol que a lo largo de la historia nutrió a los equipos de Montevideo.

Todos los campeones que serán recordados en la galería son:

Año 1951 | Durazno

Año 1952 | Canelones

Año 1953 | Colonia

Año 1954 | Rocha

Año 1955 | Flores

Año 1956 | Durazno

Año 1957 | Durazno

Año 1958 | Río Negro

Año 1959 | Durazno

Año 1960 | Tacuarembó

Año 1961 | Durazno

Año 1962 | Cerro Largo

Año 1963 | Tacuarembó

Año 1964 | Tacuarembó

Año 1965 | Tacuarembó

Año 1966 | Florida

Año 1967 | Rivera

Año 1968 | Durazno

Año 1969 | Canelones

Año 1970 | Paysandú

Año 1971 | Tacuarembó

Año 1972 | Rivera

Año 1973 | Paysandú

Año 1974 | Paysandú

Año 1975 | San José

Año 1976 | Paysandú

Año 1977 | Cerro Largo

Año 1978 | Salto

Año 1979 | Tacuarembó

Año 1980 | Maldonado

Año 1981 | Maldonado

Año 1982 | Cerro Largo

Año 1983 | Rocha

Año 1984 | Rivera

Año 1985 | San José

Año 1986 | Tacuarembó

Año 1987 | Paysandú

Año 1988 | Paysandú

Año 1989 | Florida

Año 1990 | Tacuarembó

Año 1991 | Lavalleja

Año 1992 | Maldonado Interior

Año 1993 | Maldonado

Año 1994 | Durazno

Año 1995 | Maldonado Interior

Año 1996 | Soriano

Año 1997 | Cerro Largo

Año 1998 | Colonia

Año 1999 | San José

Año 2000 | Maldonado

Año 2001 | Duranzo

Año 2002 | Durazno

Año 2003 | Soriano

Año 2004 | Colonia

Año 2005 | Maldonado

Año 2006 | San José

Año 2007 | Colonia

Año 2008 | Lavalleja

Año 2009 | Artigas

Año 2010 | Durazno

Año 2011 | Colonia

Año 2012 | Soriano

Año 2013 | Tacuarembó

Año 2014 | Salto

Año 2015 | Soriano Interior

Año 2016 | Canelones


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 20

Año 1992 | Paysandú

Año 1993 | Paysandú

Año 1994 | Maldonado Interior

Año 1995 | Cerro Largo

Año 1996 | Florida


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 19

Año 1976 | Canelones

Año 1977 | Artigas

Año 1978 | San José

Año 1979 | Flores

Año 1980 | Artigas

Año 1981 | Artigas

Año 1982 | Artigas

Año 1983 | Artigas

Año 1984 | Rivera

Año 1985 | Flores

Año 1986 | Tacuarembó

Año 1987 | Soriano

Año 1988 | Salto

Año 1989 | Durazno

Año 1990 | Paysandú

Año 1991 | San José


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 18

Año 1997 | Durazno

Año 1998 | Durazno

Año 1999 | Florida

Año 2000 | Durazno

Año 2001 | Paysandú

Año 2002 | Paysandú

Año 2003 | Florida

Año 2004 | Canelones

Año 2005 | Maldonado

Año 2006 | Paysandú

Año 2007 | Salto

Año 2008 | Florida

Año 2009 | Colonia

Año 2010 | Salto

Año 2011 | Colonia

Año 2012 | Colonia

Año 2013 | Colonia

Año 2014 | Lavalleja

Año 2015 | Salto

Año 2016 | Río Negro Interior

Año 2017 | Colonia


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 17

Año 1992 | Cerro Largo

Año 1993 | Maldonado

Año 1994 | Maldonado

Año 1995 | Paysandú


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 16


Año 1987 | San José

Año 1988 | Flores

Año 1989 | Paysandú

Año 1990 | Paysandú

Año 1991 | Paysandú


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 15

Año 1993 | Cerro Largo

Año 1994 | Durazno

Año 1995 | Paysandú

Año 1996 | Rocha

Año 1997 | Salto

Año 1998 | Cerro Largo

Año 1999 | Cerro Largo

Año 2000 | Salto

Año 2001 | Río Negro

Año 2002 | Paysandú

Año 2003 | Río Negro Interior

Año 2004 | Paysandú

Año 2005 | Durazno

Año 2006 | Florida

Año 2007 | Paysandú

Año 2008 | Paysandú

Año 2009 | Cerro Largo

Año 2010 | Salto

Año 2011 | Cerro Largo

Año 2012 | Lavalleja

Año 2013 | Florida

Año 2014 | Salto

Año 2015 | Tacuarembó

Año 2016 | Canelones


COPA NACIONAL DE SELECCIONES SUB 14

Año 2015 | Soriano Interior

Año 2016 | Lavalleja


COPA NACIONAL DE CLUBES

1965 | Atenas (San Carlos)

1966 | Salto Uruguay (Salto)

1967 | Universal (San José)

1968 | Universal (San José)

1969 | Independiente (Trinidad)

1970 | San Eugenio (Artigas)

1971 | Treinta y Tres (Treinta y Tres)

1972 | Estudiantil Sanducero (Paysandú)

1973 | Estudiantil Sanducero (Paysandú)

1974 | Estudiantil Sanducero (Paysandú)

1975 | Atenas (San Carlos)

1976 | Atenas (San Carlos)

1977 | Bella Vista (Paysandú)

1979 | 18 de Julio (Colonias Agrarias)

1980 | River Plate (Florida)

1981 | Defensor (Maldonado)

1982 | 18 de Julio (Fray Bentos)

1983 | 18 de Julio (Fray Bentos)

1984 | Independencia (Paysandú)

1985 | Quilmes (Florida)

1986 | Estudiantil Sanducero (Paysandú)

1987 | Palermo (Rocha)

1988 | Porongos (Trinidad)

1989 | Palermo (Rocha)

1990 | Río Negro (San José)

1991 | Fritsa (Tacuarembó)

1992 | Punta del Este (Maldonado)

1993 | Artigas (Melo)

1994 | Porongos (Trinidad)

1995 | Porongos (Trinidad)

1997 | Punta del Este (Maldonado)

1998 | Libertad (San Carlos)

1999 | San Carlos (San Carlos)

2000 | Ituzaingó (Maldonado)

2001 | Atenas (San Carlos)

2002 | Atlético Florida (Florida)

2003 | Wanderers (Artigas)

2004 | Wanderers (Artigas)

2005 | Wanderers (Artigas)

2006 | Libertad (San Carlos)

2007 | San Jacinto (San Jacinto)

2008 | Atlético Fernandino (Maldonado)

2009 | Ferro Carril (Salto)

2010 | Nacional (Nueva Helvecia)

2011 | Ferro Carril (Salto)

2012 | Central (San José)

2013 | San Carlos (San Carlos)

2014 | Central (San José)

2015 |Wanderers (Artigas)

2016 | Divisional A- 18 de Julio (Porvenir)

Divisional B - Porongos (Trinidad)

2017 | Divisional A- Central (San José)

Divisonal B- Universal (San José)


SUPER COPA DE CLUBES CAMPEONES

1971 | Atenas (San Carlos)

1972 | Atenas (San Carlos)

1973 | Salto Uruguay (Salto)

1974 | Atenas (San Carlos)

1981 | Bella Vista (Paysandú)

1982 | 18 de Julio (Fray Bentos)

1992 | River Plate (Florida)

TORNEO MAYOR DE CLUBES CAMPEONES

1998 | Bella Vista (Paysandú)

1999 | Libertad (San Carlos)

2000 | Libertad (San Carlos)

RECOPA DE CLUBES CAMPEONES

1991 | Río Negro (San José)

1992 | Río Negro (San José)

COPA NACIONAL DE FÚTBOL FEMENINO

2000 | Cuareim (Bella Unión)

2001 |Arachanas (Melo)

2002 | Arachanas (Melo)

2003 | Arachanas (Melo)

2004 | Defensor Sporting (Río Branco)

2006 | Defensor Sporting (Río Branco)

2009 | Fray Bentos (Fray Bentos)

2010 | Yerbalense (Treinta y Tres)

2011 | Vida Nueva (San Bautista)

2012 | Arachanas (Melo)

2013 | Juventud (Colonia)

2014 | Nacional (Artigas)

2015 | Unión (Paysandú)

2016 | Unión (Paysandú)

2017 | Atlético Valdense (Colonia Valdense)

CAMPEONATO SUB 16 DE FÚTBOL FEMENINO

2013 |Nacional (Florida)

2014 | Palmirense (Nueva Palmira)

2016 | Palmirense (Nueva Palmira)

Comentarios

Registrate gratis y seguí navegando.

¿Ya estás registrado? iniciá sesión aquí.

Pasá de informarte a formar tu opinión.

Suscribite desde US$ 345 / mes

Elegí tu plan

Estás por alcanzar el límite de notas.

Suscribite ahora a

Te quedan 3 notas gratuitas.

Accedé ilimitado desde US$ 345 / mes

Esta es tu última nota gratuita.

Se parte de desde US$ 345 / mes

Alcanzaste el límite de notas gratuitas.

Elegí tu plan y accedé sin límites.

Ver planes

Contenido exclusivo de

Sé parte, pasá de informarte a formar tu opinión.

Si ya sos suscriptor Member, iniciá sesión acá

Cargando...